Storhushåll
Art nr |
Leverpastej | Vikt |
| Skånsk leverpastej | ||
| Champinjontårta | ||
| Gourmettårta | ||
| Skivbar leverpastej | ||
| 220 | Ekologisk Leverpastej, kokt skivbar | 1,7 kg |
| 239 | Leverpastej, kokt bredbar | 1,0 kg |
Art nr |
Varmrökt | Vikt |
| 328 | Kabanoss 18-pack | 810 g |
| 331 | Ost & Bacon 9-pack | 1,08 kg |
| Frukostkorv 9-pack | ||
| 349 | Grill Italiano 9-pack | 1,08 kg |
| Grillkorv 9-pack | ||
| Lunchkorv 9-pack | ||
| Chorizo 9-pack | ||
| 391 | Isterband med korngryn 9-pack | 1,08 kg |
Art nr |
Kokta produkter | Vikt |
| Julkorv | ||
Art nr |
Kallrökt | Vikt |
| Hushållsmedwurst | ||
| Cognacsmedwurst | ||
| Lökkorv i ring | ||
| Svensk Salami | ||
| 772 | Hushållsmedwurst, Skivad | 1,0 kg |
| 773 | Cognacsmedwurst, Skivad | 1,0 kg |
| 776 | Salami, Skivad | 1,0 kg |
|
![]() |